நோக்கியா மொபைல்களின் என்றைய விலை நிலவரம் :
 Rs. 21,399 |  Rs. 19,999 |  Rs. 18,999 |  Rs. 18,399 |  Rs. 17,529 |
 Rs. 16,790 |  Rs. 16,299 |  Rs. 15,199 |  Rs. 14,990 |  Rs. 14,491 |
 Rs. 13,999 |  Rs. 13,921 |  Rs. 11,668 |  Rs. 10,475 |  Rs. 8,760 |
 Rs. 8,529 |  Rs. 7,999 |  Rs. 7,981 |  Rs. 7,599 |  Rs. 7,575 |
 Rs. 7,499 |  Rs. 6,999 |  Rs. 6,999 |  Rs. 6,657 |  Rs. 6,090 |
 Rs. 5,678 |  Rs. 5,660 |  Rs. 5,628 |  Rs. 4,449 |  Rs. 4,290 |
 Rs. 3,899 |  Rs. 3,790 |  Rs. 3,750 |  Rs. 3,410 |  Rs. 3,379 |
 Rs. 3,345 |  Rs. 3,099 |  Rs. 2,599 |  Rs. 2,310 |  Rs. 1,925 |
 Rs. 1,799 |  Rs. 1,730 |  Rs. 1,559 |  Rs. 1,380 |  Rs. 1,150 |
 Rs. 949 |
|